Finansinės ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2020 m. I ketv. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys | 2020-09-08 10:50:30 | 2.45 MB | ||
2019 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinys | 2020-09-08 10:50:31 | 2.72 MB | ||
2019 m. III ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys | 2020-09-08 10:50:32 | 2.77 MB | ||
2020 m. biudžeto vykdymo atskaita | 2022-04-15 15:31:09 | 2.38 MB | ||
2020 m. finansinės ataskaitos | 3.53 MB | |||
2021 m. biudžeto vykdymo ataskaitos | 2.37 MB | |||
2021 m. biudžeto vykdymo metinių ataskaitų rinkinys | 3.58 MB | |||
2021 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo metinių ataskaitų rinkinys | 2022-04-15 15:38:46 | 1.88 MB | ||
2021 m. I ketvirčio finansinės ataskaitos | 1.99 MB | |||
2021 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 2.18 MB | |||
2021 m. II ketvirčio finansinės ataskaitos | 1.87 MB | |||
2021 m. III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 2.12 MB | |||
2021 m. III ketvirčio finansinės ataskaitos | 1.86 MB | |||
2022 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 2.37 MB |
Pamokų laikas